all cities > New York

Violations tagged as hostess were caught parked in a bike lane in New York 3 times

Showing violations tagged: hostess (clear)

Main_5683

Hostess/WonderBread

55th Street and 8th Avenue, New york, NY

reported by RatherBeBiking
on Fri, Dec 14 2007
Tags: hostess

NY  80739 AB
1 violation

0 comments


Main_4619

Morning Treat

St. Nicholas and 125th?, New york, NY

reported by wolfey
on Tue, Oct 23 2007
Tags: hostess

NY  HM 7208
1 violation

3 comments


Main_4558

OVER $4000 OF TICKETS IN ONE MONTH!

140 fourth ave, New york, NY

It's a Wonder they don't fire this guy. A dangerous intersection at rush hour, where the bike lane ends just before 14th Street. They care about safety, so call 800-SAFEST-1 and tell them unit CB 81199 needs a new driver, immediately. Over $4000 in one month—this is astounding! This guy just can't be bothered to park properly, or to have any concern about safety, or to save his company its hard-earned revenue:
30 19092JH 7918036463 09/20/2007 NO STANDING-BUS STOP 115.00
31 19092JH 7843643850 09/20/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
32 19092JH 7884422001 09/20/2007 EXPIRED METER 65.00
33 19092JH 7918457298 09/20/2007 TRAFFIC LANE 115.00
34 19092JH 7848022353 09/20/2007 DOUBLE PARKING-MIDTOWN COMML 115.00
35 19092JH 7876043070 09/21/2007 TRAFFIC LANE 115.00
36 19092JH 7261784448 09/24/2007 NO STANDING-BUS STOP 115.00
37 19092JH 7908062891 09/25/2007 TRAFFIC LANE 115.00
38 19092JH 1136133604 09/25/2007 BIKE LANE 115.00
39 19092JH 7863283395 09/25/2007 EXPIRED METER 65.00
40 19092JH 7820828870 09/26/2007 FIRE HYDRANT 115.00
41 19092JH 7866434748 09/26/2007 FIRE HYDRANT 115.00
42 19092JH 7270602001 09/26/2007 TRAFFIC LANE 115.00
43 19092JH 7944441470 09/27/2007 EXPIRED METER 65.00
44 19092JH 7828864644 09/28/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
45 19092JH 1129993206 09/28/2007 DOUBLE PARKING-MIDTOWN COMML 115.00
46 19092JH 7876044840 09/28/2007 BIKE LANE 115.00
47 19092JH 1129993243 09/28/2007 NO STANDING-BUS STOP 115.00
48 19092JH 7258555948 10/01/2007 NO STANDING-BUS STOP 115.00
49 19092JH 1150333480 10/01/2007 DOUBLE PARKING 115.00
50 19092JH 7270603169 10/01/2007 TRAFFIC LANE 115.00
51 19092JH 7918037455 10/02/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
52 19092JH 7840455876 10/02/2007 BIKE LANE 115.00
53 19092JH 7840456054 10/03/2007 DOUBLE PARKING-MIDTOWN COMML 115.00
54 19092JH 7863647265 10/03/2007 BIKE LANE 115.00
55 19092JH 1148572405 10/04/2007 DOUBLE PARKING 115.00
56 19092JH 7627382087 10/04/2007 EXPIRED METER 65.00
57 19092JH 7266086231 10/04/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
58 19092JH 7840456765 10/05/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
59 19092JH 7883678735 10/09/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
60 19092JH 7914448242 10/09/2007 TRAFFIC LANE 115.00
61 19092JH 7848024970 10/09/2007 EXPIRED METER 65.00
62 19092JH 7836127280 10/09/2007 NO STANDING-DAY/TIME LIMITS 115.00
63 19092JH 7918461824 10/10/2007 TRAFFIC LANE 115.00
64 19092JH 7848869260 10/10/2007 TRAFFIC LANE 115.00
65 19092JH 7740482018 10/11/2007 EXPIRED METER 65.00
66 19092JH 7949233606 10/12/2007 EXPIRED METER 65.00
67 19092JH 7924058217 10/12/2007 DOUBLE PARKING-MIDTOWN COMML 115.00
68 19092JH 7818830303 10/12/2007 DOUBLE PARKING-MIDTOWN COMML 115.00
69 19092JH 7270606420 10/15/2007 TRAFFIC LANE 115.00

reported by freshness
on Fri, Oct 19 2007
Tags: hostess

NY  19092 JH
1 violation

2 comments