NY 22665 JK was caught parked in a bike lane in New York 1 time
Showing violations for license plate: NY 22665 JK (clear)
Doing Good Works in the Bike Lane
1st Ave. at 77th St., New york, NY
There was plenty of open space to his left.
Showing violations for license plate: NY 22665 JK (clear)
1st Ave. at 77th St., New york, NY
There was plenty of open space to his left.
| New York | 3490 posts | 1071 members |
| Toronto | 707 posts | 74 members |
| Wien | 355 posts | 44 members |
| Linz | 238 posts | 20 members |
| Atlanta | 50 posts | 16 members |
| Washington DC | 50 posts | 47 members |
| Chicago | 48 posts | 40 members |
| Cambridge | 31 posts | 16 members |
| Philadelphia | 28 posts | 31 members |
| Savannah | 28 posts | 8 members |
| Graz | 18 posts | 5 members |
| Oxford | 14 posts | 2 members |
| Miami | 8 posts | 2 members |
| Pittsburgh | 6 posts | 3 members |
| Ottawa | 5 posts | 5 members |
| Seattle | 4 posts | 11 members |
| Montreal | 3 posts | 6 members |
| San Francisco | 3 posts | 13 members |
| Zurich | 3 posts | 2 members |
| Fort Lauderdale | 2 posts | 4 members |
| Portland | 2 posts | 18 members |
| Vancouver | 2 posts | 3 members |
| Flagstaff | 1 posts | 1 members |
| Minneapolis | 1 posts | 5 members |
| San Diego | 1 posts | 3 members |
| Szeged | 1 posts | 1 members |
| Akron | 0 posts | 0 members |
| Ann Arbor | 0 posts | 0 members |
| Austin | 0 posts | 5 members |
| Baltimore | 0 posts | 0 members |
| Barcelona | 0 posts | 0 members |
| Bologna | 0 posts | 0 members |
| Boston | 0 posts | 5 members |
| Boulder | 0 posts | 2 members |
| Brisbane | 0 posts | 0 members |
| Burlington | 0 posts | 0 members |
| Champaign | 0 posts | 0 members |
| Cleveland | 0 posts | 1 members |
| Columbus | 0 posts | 0 members |
| Dallas | 0 posts | 1 members |
| Denver | 0 posts | 2 members |
| Des Moines | 0 posts | 0 members |
| Detroit | 0 posts | 0 members |
| Fort Smith | 0 posts | 0 members |
| Fresno | 0 posts | 1 members |
| Grand Rapids | 0 posts | 1 members |
| Honolulu | 0 posts | 1 members |
| Houston | 0 posts | 0 members |
| Ithaca | 0 posts | 0 members |
| Jacksonville | 0 posts | 4 members |
| La Crosse | 0 posts | 0 members |
| Las Vegas | 0 posts | 2 members |
| London | 0 posts | 0 members |
| Los Angeles | 0 posts | 7 members |
| Louisville | 0 posts | 0 members |
| Madison | 0 posts | 2 members |
| Melbourne | 0 posts | 2 members |
| Milano | 0 posts | 0 members |
| Milwaukee | 0 posts | 2 members |
| Missoula | 0 posts | 0 members |
| Perth | 0 posts | 0 members |
| Phoenix | 0 posts | 3 members |
| Saint Louis | 0 posts | 2 members |
| Salt Lake City | 0 posts | 1 members |
| San Jose | 0 posts | 3 members |
| Santa Cruz | 0 posts | 1 members |
| Spokane | 0 posts | 0 members |
| Sydney | 0 posts | 0 members |
| Tucson | 0 posts | 0 members |
| Victoria | 0 posts | 0 members |
| Wellington | 0 posts | 1 members |
© 2006 – 2008 MyBikeLane


